So hat Querfurt gewählt
Das vorläufige Ergebnis der Landtagswahl vom 06.06.2021 für den Wahlkreis 32 (Querfurt), der die Einheitsgemeinden Allstedt, Bad Lauchstädt, Mücheln und Querfurt sowie die Verbandsgemeinden An der Finne und Weida-Land umfasst, finden Sie hier.
Die Stadt Querfurt, die innerhalb des gleichnamigen Wahlkreises liegt, wurde in 13 Wahlbezirke sowie vier Briefwahlbezirke aufgeteilt.
Stimmenverteilung Stadt Querfurt (gesamt)
Erststimme - Bewerber | Anzahl der Stimmen |
Feußner | 1.664 |
Tillschneider | 1.533 |
Brix | 1.111 |
Pietschmann | 352 |
Erdmann | 99 |
Wolf | 416 |
Schelle | 213 |
Landesliste (Zweitstimme) |
|
CDU | 1.964 |
AfD | 1.371 |
Die Linke | 678 |
SPD | 326 |
Grüne | 152 |
FDP | 359 |
Freie Wähler | 92 |
NPD | 14 |
Tierschutzpartei | 75 |
Tierschutzallianz | 65 |
LKR | 0 |
Die PARTEI | 22 |
Gartenpartei | 36 |
FBM | 7 |
TIERSCHUTZ hier! | 36 |
dieBasis | 128 |
Klimaliste ST |
1 |
ÖDP | 6 |
Die Humanisten | 7 |
Gesundheitsforschung | 26 |
PIRATEN | 22 |
WIR2020 |
7 |
Im Folgenden können Sie die Ergebnisse für die einzelnen (Brief)Wahlbezirke nachlesen:
Wahlbezirk 01 (Rathaus)
Erststimme - Bewerber | Anzahl der Stimmen |
Feußner | 100 |
Tillschneider | 104 |
Brix | 59 |
Pietschmann | 19 |
Erdmann | 9 |
Wolf | 33 |
Schelle | 16 |
Landesliste (Zweitstimme) |
|
CDU | 122 |
AfD | 87 |
Die Linke | 42 |
SPD | 14 |
Grüne | 11 |
FDP | 21 |
Freie Wähler | 8 |
NPD | 1 |
Tierschutzpartei | 3 |
Tierschutzallianz | 6 |
LKR | 0 |
Die PARTEI | 4 |
Gartenpartei | 1 |
FBM | 0 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 |
dieBasis | 14 |
Klimaliste ST |
0 |
ÖDP | 1 |
Die Humanisten | 0 |
Gesundheitsforschung | 1 |
PIRATEN | 3 |
WIR2020 |
0 |
Wahlbezirk 02 (Kita Buratino)
Erststimme - Bewerber | Anzahl der Stimmen |
Feußner |
141 |
Tillschneider | 146 |
Brix | 94 |
Pietschmann | 25 |
Erdmann | 7 |
Wolf | 32 |
Schelle | 14 |
Landesliste (Zweitstimme) |
|
CDU | 153 |
AfD | 135 |
Die Linke | 71 |
SPD | 22 |
Grüne | 9 |
FDP | 26 |
Freie Wähler | 7 |
NPD | 5 |
Tierschutzpartei | 6 |
Tierschutzallianz | 1 |
LKR | 0 |
Die PARTEI | 1 |
Gartenpartei | 5 |
FBM | 0 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 |
dieBasis | 11 |
Klimaliste ST |
0 |
ÖDP | 0 |
Die Humanisten | 0 |
Gesundheitsforschung | 1 |
PIRATEN | 2 |
WIR2020 |
1 |
Wahlbezirk 03 (Hort Querne-Kids)
Erststimme - Bewerber | Anzahl der Stimmen |
Feußner | 186 |
Tillschneider | 140 |
Brix | 124 |
Pietschmann | 34 |
Erdmann | 6 |
Wolf | 40 |
Schelle | 20 |
Landesliste (Zweitstimme) |
|
CDU | 208 |
AfD | 123 |
Die Linke | 61 |
SPD | 37 |
Grüne | 10 |
FDP | 37 |
Freie Wähler | 8 |
NPD | 1 |
Tierschutzpartei | 14 |
Tierschutzallianz | 8 |
LKR | 0 |
Die PARTEI | 1 |
Gartenpartei | 3 |
FBM | 2 |
TIERSCHUTZ hier! | 4 |
dieBasis | 27 |
Klimaliste ST |
1 |
ÖDP | 2 |
Die Humanisten | 0 |
Gesundheitsforschung | 1 |
PIRATEN | 3 |
WIR2020 |
0 |
Wahlbezirk 04 (Haus der Vereine)
Erststimme - Bewerber | Anzahl der Stimmen |
Feußner | 205 |
Tillschneider | 142 |
Brix | 90 |
Pietschmann | 35 |
Erdmann | 8 |
Wolf | 25 |
Schelle | 22 |
Landesliste (Zweitstimme) |
|
CDU | 228 |
AfD | 123 |
Die Linke | 47 |
SPD | 38 |
Grüne | 13 |
FDP | 34 |
Freie Wähler | 7 |
NPD | 1 |
Tierschutzpartei | 3 |
Tierschutzallianz | 5 |
LKR | 0 |
Die PARTEI | 2 |
Gartenpartei | 3 |
FBM | 1 |
TIERSCHUTZ hier! | 5 |
dieBasis | 7 |
Klimaliste ST |
0 |
ÖDP | 0 |
Die Humanisten | 1 |
Gesundheitsforschung | 4 |
PIRATEN | 4 |
WIR2020 |
2 |
Wahlbezirk 05 (Begegnungsstätte Volkssolidarität)
Erststimme - Bewerber | Anzahl der Stimmen |
Feußner | 59 |
Tillschneider | 109 |
Brix | 66 |
Pietschmann | 18 |
Erdmann | 5 |
Wolf | 14 |
Schelle | 18 |
Landesliste (Zweitstimme) |
|
CDU | 81 |
AfD | 95 |
Die Linke | 44 |
SPD | 20 |
Grüne | 6 |
FDP | 14 |
Freie Wähler | 3 |
NPD | 0 |
Tierschutzpartei | 5 |
Tierschutzallianz | 4 |
LKR | 0 |
Die PARTEI | 2 |
Gartenpartei | 2 |
FBM | 0 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 |
dieBasis | 9 |
Klimaliste ST |
0 |
ÖDP | 1 |
Die Humanisten | 1 |
Gesundheitsforschung | 2 |
PIRATEN | 2 |
WIR2020 |
1 |
Wahlbezirk 06 (Lodersleben)
Erststimme - Bewerber | Anzahl der Stimmen |
Feußner | 78 |
Tillschneider | 93 |
Brix | 64 |
Pietschmann | 24 |
Erdmann | 3 |
Wolf | 22 |
Schelle | 10 |
Landesliste (Zweitstimme) |
|
CDU | 87 |
AfD | 89 |
Die Linke | 39 |
SPD | 20 |
Grüne | 11 |
FDP | 24 |
Freie Wähler | 7 |
NPD | 0 |
Tierschutzpartei | 2 |
Tierschutzallianz | 1 |
LKR | 0 |
Die PARTEI | 2 |
Gartenpartei | 1 |
FBM | 0 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 |
dieBasis | 6 |
Klimaliste ST |
0 |
ÖDP | 0 |
Die Humanisten | 0 |
Gesundheitsforschung | 0 |
PIRATEN | 0 |
WIR2020 |
0 |
Wahlbezirk 07 (Gatterstädt)
Erststimme - Bewerber | Anzahl der Stimmen |
Feußner | 122 |
Tillschneider | 88 |
Brix | 46 |
Pietschmann | 19 |
Erdmann | 5 |
Wolf | 20 |
Schelle | 11 |
Landesliste (Zweitstimme) |
|
CDU | 133 |
AfD | 76 |
Die Linke | 28 |
SPD | 17 |
Grüne | 8 |
FDP | 22 |
Freie Wähler | 7 |
NPD | 0 |
Tierschutzpartei | 2 |
Tierschutzallianz | 1 |
LKR | 0 |
Die PARTEI | 2 |
Gartenpartei | 3 |
FBM | 1 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 |
dieBasis | 5 |
Klimaliste ST |
0 |
ÖDP | 0 |
Die Humanisten | 0 |
Gesundheitsforschung | 2 |
PIRATEN | 0 |
WIR2020 |
1 |
Wahlbezirk 08 (Kleineichstädt)
Erststimme - Bewerber | Anzahl der Stimmen |
Feußner | 34 |
Tillschneider | 62 |
Brix | 11 |
Pietschmann | 9 |
Erdmann | 1 |
Wolf | 11 |
Schelle | 4 |
Landesliste (Zweitstimme) |
|
CDU | 37 |
AfD | 58 |
Die Linke | 9 |
SPD | 6 |
Grüne | 2 |
FDP | 10 |
Freie Wähler | 1 |
NPD | 1 |
Tierschutzpartei | 2 |
Tierschutzallianz | 1 |
LKR | 0 |
Die PARTEI | 0 |
Gartenpartei | 2 |
FBM | 0 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 |
dieBasis | 3 |
Klimaliste ST |
0 |
ÖDP | 1 |
Die Humanisten | 0 |
Gesundheitsforschung | 0 |
PIRATEN | 0 |
WIR2020 |
0 |
Wahlbezirk 09 (Leimbach)
Erststimme - Bewerber | Anzahl der Stimmen |
Feußner | 39 |
Tillschneider | 35 |
Brix | 23 |
Pietschmann | 10 |
Erdmann | 1 |
Wolf | 9 |
Schelle | 2 |
Landesliste (Zweitstimme) |
|
CDU | 43 |
AfD | 35 |
Die Linke | 17 |
SPD | 8 |
Grüne | 3 |
FDP | 7 |
Freie Wähler | 0 |
NPD | 0 |
Tierschutzpartei | 0 |
Tierschutzallianz | 0 |
LKR | 0 |
Die PARTEI | 1 |
Gartenpartei | 0 |
FBM | 0 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 |
dieBasis | 3 |
Klimaliste ST |
0 |
ÖDP | 0 |
Die Humanisten | 0 |
Gesundheitsforschung | 0 |
PIRATEN | 0 |
WIR2020 |
0 |
Wahlbezirk 10 (Niederschmon)
Erststimme - Bewerber | Anzahl der Stimmen |
Feußner | 47 |
Tillschneider | 125 |
Brix | 43 |
Pietschmann | 15 |
Erdmann | 1 |
Wolf | 30 |
Schelle | 11 |
Landesliste (Zweitstimme) |
|
CDU | 54 |
AfD | 118 |
Die Linke | 31 |
SPD | 14 |
Grüne | 4 |
FDP | 20 |
Freie Wähler | 5 |
NPD | 2 |
Tierschutzpartei | 6 |
Tierschutzallianz | 4 |
LKR | 0 |
Die PARTEI | 2 |
Gartenpartei | 2 |
FBM | 2 |
TIERSCHUTZ hier! | 3 |
dieBasis | 5 |
Klimaliste ST |
0 |
ÖDP | 0 |
Die Humanisten | 1 |
Gesundheitsforschung | 0 |
PIRATEN | 0 |
WIR2020 |
0 |
Wahlbezirk 11 (Vitzenburg)
Erststimme - Bewerber | Anzahl der Stimmen |
Feußner | 62 |
Tillschneider | 98 |
Brix | 21 |
Pietschmann | 15 |
Erdmann | 0 |
Wolf | 22 |
Schelle | 3 |
Landesliste (Zweitstimme) |
|
CDU | 74 |
AfD | 92 |
Die Linke | 12 |
SPD | 13 |
Grüne | 3 |
FDP | 18 |
Freie Wähler | 3 |
NPD | 0 |
Tierschutzpartei | 1 |
Tierschutzallianz | 2 |
LKR | 0 |
Die PARTEI | 0 |
Gartenpartei | 0 |
FBM | 0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 |
dieBasis | 2 |
Klimaliste ST |
0 |
ÖDP | 0 |
Die Humanisten | 0 |
Gesundheitsforschung | 0 |
PIRATEN | 0 |
WIR2020 |
0 |
Wahlbezirk 12 (Weißenschirmbach)
Erststimme - Bewerber | Anzahl der Stimmen |
Feußner | 53 |
Tillschneider | 75 |
Brix | 33 |
Pietschmann | 6 |
Erdmann | 5 |
Wolf | 12 |
Schelle | 10 |
Landesliste (Zweitstimme) |
|
CDU | 66 |
AfD | 71 |
Die Linke | 23 |
SPD | 5 |
Grüne | 6 |
FDP | 6 |
Freie Wähler | 7 |
NPD | 0 |
Tierschutzpartei | 5 |
Tierschutzallianz | 0 |
LKR | 0 |
Die PARTEI | 0 |
Gartenpartei | 2 |
FBM | 0 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 |
dieBasis | 0 |
Klimaliste ST |
0 |
ÖDP | 0 |
Die Humanisten | 0 |
Gesundheitsforschung | 0 |
PIRATEN | 0 |
WIR2020 |
0 |
Wahlbezirk 13 (Ziegelroda)
Erststimme - Bewerber | Anzahl der Stimmen |
Feußner | 74 |
Tillschneider | 73 |
Brix | 26 |
Pietschmann | 20 |
Erdmann | 4 |
Wolf | 22 |
Schelle | 13 |
Landesliste (Zweitstimme) |
|
CDU | 79 |
AfD | 71 |
Die Linke | 18 |
SPD | 16 |
Grüne | 5 |
FDP | 18 |
Freie Wähler | 5 |
NPD | 1 |
Tierschutzpartei | 3 |
Tierschutzallianz | 2 |
LKR | 0 |
Die PARTEI | 1 |
Gartenpartei | 0 |
FBM | 0 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 |
dieBasis | 5 |
Klimaliste ST |
0 |
ÖDP | 0 |
Die Humanisten | 0 |
Gesundheitsforschung | 3 |
PIRATEN | 2 |
WIR2020 |
1 |
Briefwahlbezirk 01 (WB 01, 04)
Erststimme - Bewerber | Anzahl der Stimmen |
Feußner | 129 |
Tillschneider | 72 |
Brix | 106 |
Pietschmann | 25 |
Erdmann | 14 |
Wolf | 36 |
Schelle | 19 |
Landesliste (Zweitstimme) |
|
CDU | 158 |
AfD | 54 |
Die Linke | 61 |
SPD | 26 |
Grüne | 18 |
FDP | 27 |
Freie Wähler | 6 |
NPD | 2 |
Tierschutzpartei | 12 |
Tierschutzallianz | 11 |
LKR | 0 |
Die PARTEI | 1 |
Gartenpartei | 8 |
FBM | 0 |
TIERSCHUTZ hier! | 3 |
dieBasis | 9 |
Klimaliste ST |
0 |
ÖDP | 0 |
Die Humanisten | 0 |
Gesundheitsforschung | 4 |
PIRATEN | 1 |
WIR2020 |
0 |
Briefwahlbezirk 02 (WB 08-13)
Erststimme - Bewerber | Anzahl der Stimmen |
Feußner | 137 |
Tillschneider | 80 |
Brix | 106 |
Pietschmann | 38 |
Erdmann | 10 |
Wolf | 26 |
Schelle | 10 |
Landesliste (Zweitstimme) |
|
CDU | 174 |
AfD | 66 |
Die Linke | 57 |
SPD | 31 |
Grüne | 19 |
FDP | 24 |
Freie Wähler | 10 |
NPD | 0 |
Tierschutzpartei | 4 |
Tierschutzallianz | 2 |
LKR | 0 |
Die PARTEI | 1 |
Gartenpartei | 0 |
FBM | 1 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 |
dieBasis | 9 |
Klimaliste ST |
0 |
ÖDP | 1 |
Die Humanisten | 0 |
Gesundheitsforschung | 5 |
PIRATEN | 2 |
WIR2020 |
1 |
Briefwahlbezirk 03 (WB 03, 06, 07)
Erststimme - Bewerber | Anzahl der Stimmen |
Feußner | 122 |
Tillschneider | 54 |
Brix | 123 |
Pietschmann | 27 |
Erdmann | 11 |
Wolf | 45 |
Schelle | 19 |
Landesliste (Zweitstimme) |
|
CDU | 162 |
AfD | 50 |
Die Linke | 73 |
SPD | 26 |
Grüne | 13 |
FDP | 37 |
Freie Wähler | 6 |
NPD | 0 |
Tierschutzpartei | 5 |
Tierschutzallianz | 6 |
LKR | 0 |
Die PARTEI | 2 |
Gartenpartei | 2 |
FBM | 0 |
TIERSCHUTZ hier! | 7 |
dieBasis | 7 |
Klimaliste ST |
0 |
ÖDP | 0 |
Die Humanisten | 0 |
Gesundheitsforschung | 3 |
PIRATEN | 3 |
WIR2020 |
0 |
Briefwahlbezirk 04 (WB 02, 05)
Erststimme - Bewerber | Anzahl der Stimmen |
Feußner | 76 |
Tillschneider | 37 |
Brix | 76 |
Pietschmann | 13 |
Erdmann | 9 |
Wolf | 17 |
Schelle | 11 |
Landesliste (Zweitstimme) |
|
CDU | 105 |
AfD | 28 |
Die Linke | 45 |
SPD | 13 |
Grüne | 11 |
FDP | 14 |
Freie Wähler | 2 |
NPD | 0 |
Tierschutzpartei | 0 |
Tierschutzallianz | 8 |
LKR | 0 |
Die PARTEI | 0 |
Gartenpartei | 2 |
FBM | 0 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 |
dieBasis | 6 |
Klimaliste ST |
0 |
ÖDP | 0 |
Die Humanisten | 4 |
Gesundheitsforschung | 0 |
PIRATEN | 0 |
WIR2020 |
0 |