Wahlausschuss stellt endgültiges Wahlergebnis fest
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 13.06.2024 das endgültige Wahlergebnis der Stadtratswahl, Ortschaftsratswahlen und Wahl des Bürgermeisters in Querfurt am 09.06.2024 wie folgt festgestellt:
Stadtratswahl:
Zahl der Wahlberechtigten | 8.932 |
Zahl der Wählerinnen und Wähler | 5.494 |
ungültige Stimmen | 147 |
gültige Stimmzettel | 5.347 |
gültige Stimmen | 15.875 |
Zahl der Sitze | 28 |
Wahl zu den Vertretungen:
Die gültigen Stimmen und die Sitze verteilen sich wie folgt:
a) Partei/Wählergruppe/Einzelwahlvorschlag
Anzahl Stimmen | Anzahl Sitze | |
CDU | 2.072 | 4 |
AfD | 4.580 | 8 |
DIE LINKE | 1.115 | 2 |
SPD | 1.016 | 2 |
GRÜNE | 233 | 0 |
FDP | 1.024 | 2 |
FLQ | 5.835 | 10 |
b) Bewerberin/Bewerber, die einen Sitz erhalten:
CDU | Anzahl Stimmen |
Dr. Roßner, Matthias | 1.004 |
Mücke-Freihofer, Martin | 378 |
Voigt, Markus | 262 |
Rath, Titus | 155 |
AfD | Anzahl Stimmen |
Dr. Tillschneider, Hans-Thomas | 1.828 |
Heinze, Rick | 1.498 |
Förster, Jana | 505 |
Wutke, René | 255 |
Förster, Hans-Dieter | 145 |
Ehrhardt, Marcus | 130 |
Heinze, Karola | 89 |
Schmidt, Mattias | 77 |
DIE LINKE | Anzahl Stimmen |
Brix, Robert | 668 |
Hannemann, Bärbel | 158 |
SPD | Anzahl Stimmen |
Walter, Hans-Ulrich | 499 |
Bracht, Lorenz | 227 |
FDP | Anzahl Stimmen |
Koch, Gerhard | 263 |
Rosenbusch, Axel | 229 |
FLQ | Anzahl Stimmen |
Riese, Lothar | 595 |
Kuras, Steffen | 535 |
Hempel, Franziska | 443 |
Tobisch, Olaf | 433 |
Fabich, Horst | 363 |
Böttcher, Norman | 295 |
Rohlfing, Ute | 293 |
Ulrich, Lutz | 288 |
Lasse, Hartmut | 279 |
Lehmann, Christian | 243 |
Namen der nächst festgestellten Bewerberinnen/Bewerber in der festgestellten Reihenfolge:
CDU | Anzahl Stimmen |
Voigt, Harald | 155 |
Haschberger, Lutz | 118 |
AfD | Anzahl Stimmen |
Roschk, Daniel | 53 |
DIE LINKE | Anzahl Stimmen |
Arndt, Silvan | 108 |
Brix, Caroline | 100 |
Grothe-Lietzke, Torsten | 81 |
SPD | Anzahl Stimmen |
Fiedler, Stefan | 213 |
Blumtritt, René | 77 |
FDP | Anzahl Stimmen |
Kunert, Franz-Xaver | 177 |
Bieda, Steffen | 115 |
Franke, Lothar | 70 |
Dr. Spilke, Reinhard | 69 |
Stege, Steffen | 58 |
Noth, Markus | 43 |
FLQ | Anzahl Stimmen |
Elix, Patrick | 205 |
Guse, Steffen | 201 |
Trautmann, Benno | 183 |
Lischke, Ingo | 181 |
Bauch, Max | 170 |
Klingenstein, Maik | 161 |
Blödtner, Friedrich | 153 |
Rohlfing, Jasmin | 153 |
Thiele, Kevin | 141 |
Jammermann, Tino | 138 |
Rost, Otmar | 130 |
Heppner, Katrin | 92 |
Thieme, Frank | 80 |
Herker, Raik | 53 |
Marhold, David | 27 |
Das endgültige Wahlergebnis der Ortschaftsratswahl am 09.06.2024 in Querfurt, Ortsteil Gatterstädt, ist wie folgt ermittelt worden:
Zahl der Wahlberechtigten | 513 |
Zahl der Wählerinnen und Wähler | 355 |
ungültige Stimmen | 10 |
gültige Stimmzettel | 345 |
gültige Stimmen | 1.032 |
Zahl der Sitze | 9 |
Wahl zu den Vertretungen:
Die gültigen Stimmen und die Sitze verteilen sich wie folgt:
a) Partei/Wählergruppe/Einzelwahlvorschlag
| Anzahl Stimmen | Anzahl Sitze |
WIR für Gatterstädt | 517 | 5 |
EB Böttcher, Norman | 402 | 3 |
EB Rannefeld, Mario | 113 | 1 |
Gesamt | 1.032 | 9 |
b) Bewerberin/Bewerber, die einen Sitz erhalten
| Bewerber | Anzahl Stimmen | Anzahl Sitze |
WIR für Gatterstädt | Stöhr, Andreas | 267 | 1 |
| Mähne, Doreen | 103 | 1 |
Mähne, Uwe | 103 | 1 | |
Mähne, Tino | 44 | 1 | |
Einzelbewerber | Böttcher, Norman | 402 | 3 |
Einzelbewerber | Rannefeld, Mario | 113 | 1 |
Gesamt | 9 |
Der 5. auf die Wählergemeinschaft WIR für Gatterstädt fallende Sitz bleibt frei.
Der 2. und 3. auf den Einzelbewerber Böttcher fallende Sitz bleibt frei.
Namen der nächst festgestellten Bewerberinnen/Bewerber in der festgestellten Reihenfolge:
- entfällt -
____________________________________________________________________________
Das endgültige Wahlergebnis der Ortschaftsratswahl am 09.06.2024 in Querfurt, Ortsteil Grockstädt, ist wie folgt ermittelt worden:
Zahl der Wahlberechtigten | 279 |
Zahl der Wählerinnen und Wähler | 190 |
ungültige Stimmen | 2 |
gültige Stimmzettel | 188 |
gültige Stimmen | 562 |
Zahl der Sitze | 6 |
Wahl zu den Vertretungen:
Die gültigen Stimmen und die Sitze verteilen sich wie folgt:
a) Partei/Wählergruppe/Einzelwahlvorschlag
| Anzahl Stimmen | Anzahl Sitze |
CDU | 249 | 3 |
AfD | 114 | 1 |
EB Förster, Dennis | 123 | 1 |
EB Schubert, Max | 76 | 1 |
Gesamt | 562 | 6 |
b) Bewerberin/Bewerber, die einen Sitz erhalten
| Bewerber | Anzahl Stimmen | Anzahl Sitze |
CDU | Dönicke, Axel | 249 | 3 |
AfD | Tillschneider, Svenja | 114 | 1 |
Einzelbewerber | Förster, Dennis | 123 | 1 |
Einzelbewerber | Schubert, Max | 76 | 1 |
Gesamt | 6 |
Der 2. und 3. auf die CDU fallende Sitz bleibt frei.
Namen der nächst festgestellten Bewerberinnen/Bewerber in der festgestellten Reihenfolge:
- entfällt -
________________________________________________________________________
Das endgültige Wahlergebnis der Ortschaftsratswahl am 09.06.2024 in Querfurt, Ortsteil Leimbach, ist wie folgt ermittelt worden:
Zahl der Wahlberechtigten | 267 |
Zahl der Wählerinnen und Wähler | 180 |
ungültige Stimmen | 4 |
gültige Stimmzettel | 176 |
gültige Stimmen | 523 |
Zahl der Sitze | 6 |
Wahl zu den Vertretungen:
Die gültigen Stimmen und die Sitze verteilen sich wie folgt:
a) Partei/Wählergruppe/Einzelwahlvorschlag
| Anzahl Stimmen | Anzahl Sitze |
WG Leimbach | 523 | 6 |
b) Bewerberin/Bewerber, die einen Sitz erhalten
| Bewerber | Anzahl Stimmen | Anzahl Sitze |
WG Leimbach | Seyffarth, Rüdiger | 135 | 1 |
| Seidenfaden, Chris | 130 | 1 |
Ritz, Andreas | 111 | 1 | |
Milde, Kathrin | 67 | 1 | |
Gebauer, Sven | 41 | 1 | |
Ruft, Daniel | 39 | 1 | |
Gesamt | 6 |
Namen der nächst festgestellten Bewerberinnen/Bewerber in der festgestellten Reihenfolge:
- entfällt -
Das endgültige Wahlergebnis der Ortschaftsratswahl am 09.06.2024 in Querfurt, Ortsteil Lodersleben, ist wie folgt ermittelt worden:
Zahl der Wahlberechtigten | 627 |
Zahl der Wählerinnen und Wähler | 461 |
ungültige Stimmen | 12 |
gültige Stimmzettel | 449 |
gültige Stimmen | 1.346 |
Zahl der Sitze | 7 |
Wahl zu den Vertretungen:
Die gültigen Stimmen und die Sitze verteilen sich wie folgt:
a) Partei/Wählergruppe/Einzelwahlvorschlag
| Anzahl Stimmen | Anzahl Sitze |
Wählergemeinschaft Lodersleben | 987 | 5 |
EB Bräuer, Matthias | 149 | 1 |
EB Spiegel, Stefan | 115 | 1 |
EB Marhold, Maria | 95 | 0 |
Gesamt | 1.346 | 7 |
b) Bewerberin/Bewerber, die einen Sitz erhalten
| Bewerber | Anzahl Stimmen | Anzahl Sitze |
WG Lodersleben | Lischke, Ingo | 334 | 1 |
| Geipel, Hannes | 286 | 1 |
| Karl, Sven | 239 | 1 |
| Herker, Raik | 95 | 1 |
Kretschmann, Jennifer | 33 | 1 | |
Einzelbewerber | Bräuer, Matthias | 149 | 1 |
Einzelbewerber | Spiegel, Stefan | 115 | 1 |
Gesamt | 7 |
Namen der nächst festgestellten Bewerberinnen/Bewerber in der festgestellten Reihenfolge:
- entfällt -
________________________________________________________________________
Das endgültige Wahlergebnis der Ortschaftsratswahl am 09.06.2024 in Querfurt, Ortsteil Schmon, ist wie folgt ermittelt worden:
Zahl der Wahlberechtigten | 526 |
Zahl der Wählerinnen und Wähler | 342 |
ungültige Stimmen | 6 |
gültige Stimmzettel | 336 |
gültige Stimmen | 965 |
Zahl der Sitze | 5 |
Wahl zu den Vertretungen:
Die gültigen Stimmen und die Sitze verteilen sich wie folgt:
a) Partei/Wählergruppe/Einzelwahlvorschlag
| Anzahl Stimmen | Anzahl Sitze |
CDU | 167 | 1 |
EB Reil, Andreas | 230 | 1 |
EB Skrzypek, Jonas | 155 | 1 |
EB Hamfler-Lautenschläger, Thomas | 102 | 1 |
EB Micklitz, Hans-Jürgen | 86 | 1 |
EB Elix, Patrick | 77 | 0 |
EB Bähler, Daniela | 53 | 0 |
EB Förster, Patrick | 52 | 0 |
EB Konischek, Dustin | 43 | 0 |
Gesamt | 965 | 5 |
b) Bewerberin/Bewerber, die einen Sitz erhalten
| Bewerber | Anzahl Stimmen | Anzahl Sitze |
CDU | Dr. Roßner, Matthias | 167 | 1 |
Einzelbewerber | Reil, Andreas | 230 | 1 |
Einzelbewerber | Skrzypek, Jonas | 155 | 1 |
Einzelbewerber | Hamfler-Lautenschläger, Thomas | 102 | 1 |
Einzelbewerber | Micklitz, Hans-Jürgen | 86 | 1 |
Gesamt | 5 |
Namen der nächst festgestellten Bewerberinnen/Bewerber in der festgestellten Reihenfolge:
- entfällt –
Das endgültige Wahlergebnis der Ortschaftsratswahl am 09.06.2024 in Querfurt, Ortsteil Vitzenburg, ist wie folgt ermittelt worden:
Zahl der Wahlberechtigten | 512 |
Zahl der Wählerinnen und Wähler | 343 |
ungültige Stimmen | 16 |
gültige Stimmzettel | 327 |
gültige Stimmen | 927 |
Zahl der Sitze | 7 |
Wahl zu den Vertretungen:
Die gültigen Stimmen und die Sitze verteilen sich wie folgt:
a) Partei/Wählergruppe/Einzelwahlvorschlag:
| Anzahl Stimmen | Anzahl Sitze |
CDU | 117 | 1 |
EB Rohlfing, Ute | 311 | 2 |
EB Garthoff, Fred | 180 | 2 |
EB Blödtner, Friedrich | 150 | 1 |
EB Klingenstein, Maik | 138 | 1 |
EB Puplick, Steffen | 31 | 0 |
Gesamt | 927 | 7 |
b) Bewerberin/Bewerber, die einen Sitz erhalten
| Bewerber | Anzahl Stimmen | Anzahl Sitze |
CDU | Knuhr, Annett | 117 | 1 |
Einzelbewerberin | Rohlfing, Ute | 311 | 2 |
Einzelbewerber | Garthoff, Fred | 180 | 2 |
Einzelbewerber | Blödtner, Friedrich | 150 | 1 |
Einzelbewerber | Klingenstein, Maik | 138 | 1 |
Gesamt | 7 |
Der jeweils 2. auf die Einzelbewerberin Rohlfing, Ute und auf den Einzelbewerber Garthoff, Fred fallende Sitz bleibt frei.
Namen der nächst festgestellten Bewerberinnen/Bewerber in der festgestellten Reihenfolge:
- entfällt -
_________________________________________________________________________
Das endgültige Wahlergebnis der Ortschaftsratswahl am 09.06.2024 in Querfurt, Ortsteil Weißenschirmbach, ist wie folgt ermittelt worden:
Zahl der Wahlberechtigten | 368 |
Zahl der Wählerinnen und Wähler | 239 |
ungültige Stimmen | 3 |
gültige Stimmzettel | 236 |
gültige Stimmen | 701 |
Zahl der Sitze | 6 |
Wahl zu den Vertretungen:
Die gültigen Stimmen und die Sitze verteilen sich wie folgt:
a) Partei/Wählergruppe/Einzelvorschlag
| Anzahl Stimmen | Anzahl Sitze |
CDU | 116 | 1 |
AfD | 142 | 1 |
WG Weißenschirmbach | 307 | 3 |
Initiative Weißenschirmbach | 127 | 1 |
EB Bornschein, Jörg | 9 | 0 |
Gesamt | 701 | 6 |
b) Bewerberin/Bewerber, die einen Sitz erhalten
| Bewerber | Anzahl Stimmen | Anzahl Sitze |
CDU | Mücke-Freihofer, Martin | 116 | 1 |
AfD | Ehrhardt, Markus | 81 | 1 |
WG Weißenschirmbach | Rohlfing, Jasmin | 89 | 1 |
Voigt, Sebastian | 67 | 1 | |
Töpe, Matthias | 43 | 1 | |
Initiative Weißenschirmbach | Wutke, René | 63 | 1 |
Gesamt | 6 |
Namen der nächst festgestellten Bewerberinnen/Bewerber in der festgestellten Reihenfolge:
AfD | Anzahl Stimmen |
Roschk, Daniel | 61 |
Anzahl Stimmen | |
Skarupke, Christoph | 28 |
Giewald, Kathrin | 27 |
Walloch, Nicole | 25 |
Thieme, Frank | 19 |
Hopfe, Carolin | 9 |
Initiative Weißenschirmbach | Anzahl Stimmen |
Schmidt, Hendrik | 36 |
Wutke, Fred | 14 |
Bieling, Dominik | 14 |
___________________________________________________________________________
Das endgültige Wahlergebnis der Ortschaftsratswahl am 09.06.2024 in Querfurt, Ortsteil Ziegelroda, ist wie folgt ermittelt worden:
Zahl der Wahlberechtigten | 562 |
Zahl der Wählerinnen und Wähler | 375 |
ungültige Stimmen | 10 |
gültige Stimmzettel | 365 |
gültige Stimmen | 1.090 |
Zahl der Sitze | 9 |
Wahl zu den Vertretungen:
Die gültigen Stimmen und die Sitze verteilen sich wie folgt:
a) Partei/Wählergruppe/Einzelwahlvorschlag
| Anzahl Stimmen | Anzahl Sitze |
FDP | 296 | 2 |
EB Thiele, Kevin | 222 | 2 |
EB Kummer, Simon | 217 | 2 |
EB Bernhardt, Horst | 115 | 1 |
EB Fiedler, Jana | 108 | 1 |
EB Hamfler, Steven | 70 | 1 |
EB Kamin, Harald | 62 | 0 |
Gesamt | 1.090 | 9 |
b) Bewerberin/Bewerber, die einen Sitz erhalten
| Bewerber | Anzahl Stimmen | Anzahl Sitze |
FDP | Müller, Kai | 113 | 1 |
John, Beatrice | 91 | 1 | |
Einzelbewerber | Thiele, Kevin | 222 | 2 |
Einzelbewerber | Kummer, Simon | 217 | 2 |
Einzelbewerber | Bernhardt, Horst | 115 | 1 |
Einzelbewerberin | Fiedler, Jana | 108 | 1 |
Einzelbewerber | Hamfler, Steven | 70 | 1 |
Gesamt | 9 |
Der jeweils 2. auf den Einzelbewerber Thiele, Kevin und Einzelbewerber Kummer, Simon fallende Sitz bleibt frei.
Namen der nächst festgestellten Bewerberinnen/Bewerber in der festgestellten Reihenfolge:
FDP | Anzahl Stimmen |
Kunert, Antje | 59 |
Roscher, Georg | 33 |
Das endgültige Wahlergebnis der Wahl des Bürgermeisters der Stadt Querfurt am 09.06.2024 in Querfurt ist wie folgt ermittelt worden:
Zahl der Wahlberechtigten | 8.932 |
Zahl der Wählerinnen und Wähler | 5.489 |
ungültige Stimmzettel | 701 |
gültige Stimmzettel | 4.788 |
Bewerber Andreas Nette (gültige Stimmen) | 4.788 |
gez. Selle
Wahlleiterin